
classifica campionato serie A
| Pos | Squadra | Punti | PG | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 36 | 16 | 35 | 14 | 21 |
| 2 | Milan | 35 | 16 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | Napoli | 34 | 16 | 24 | 13 | 11 |
| 4 | Juventus | 32 | 17 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Roma | 30 | 16 | 17 | 10 | 7 |
| 6 | Como | 27 | 16 | 22 | 12 | 10 |
| 7 | Bologna | 26 | 16 | 24 | 14 | 10 |
| 8 | Lazio | 24 | 17 | 18 | 12 | 6 |
| 9 | Sassuolo | 22 | 17 | 22 | 21 | 1 |
| 10 | Atalanta | 22 | 17 | 20 | 19 | 1 |
| 11 | Udinese | 22 | 17 | 18 | 28 | -10 |
| 12 | Cremonese | 21 | 17 | 18 | 20 | -2 |
| 13 | Torino | 20 | 17 | 17 | 28 | -11 |
| 14 | Cagliari | 18 | 17 | 19 | 24 | -5 |
| 15 | Parma | 17 | 16 | 11 | 18 | -7 |
| 16 | Lecce | 16 | 16 | 11 | 22 | -11 |
| 17 | Genoa | 14 | 16 | 16 | 24 | -8 |
| 18 | Verona | 12 | 16 | 13 | 25 | -12 |
| 19 | Pisa | 11 | 17 | 12 | 24 | -12 |
| 20 | Fiorentina | 9 | 17 | 17 | 28 | -11 |
■Champions League ■Europa League ■Conference League ■Retrocessione

