campionato serie A maschile

classifica
| Pos | Squadra | Punti | PG | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 82 | 38 | 59 | 27 | +32 |
| 2 | Inter | 81 | 38 | 79 | 35 | +44 |
| 3 | Atalanta | 74 | 38 | 78 | 37 | +41 |
| 4 | Juventus | 70 | 38 | 58 | 35 | +23 |
| 5 | Roma | 69 | 38 | 56 | 35 | +21 |
| 6 | Fiorentina | 65 | 38 | 60 | 41 | +19 |
| 7 | Lazio | 65 | 38 | 61 | 49 | +12 |
| 8 | Milan | 63 | 38 | 61 | 43 | +18 |
| 9 | Bologna | 62 | 38 | 57 | 47 | +10 |
| 10 | Como | 49 | 38 | 49 | 52 | -3 |
| 11 | Torino | 44 | 38 | 39 | 45 | -6 |
| 12 | Udinese | 44 | 38 | 41 | 56 | -15 |
| 13 | Genoa | 43 | 38 | 37 | 49 | -12 |
| 14 | Verona | 37 | 38 | 34 | 66 | -32 |
| 15 | Cagliari | 36 | 38 | 40 | 56 | -16 |
| 16 | Parma | 36 | 38 | 44 | 58 | -14 |
| 17 | Lecce | 34 | 38 | 27 | 58 | -31 |
| 18 | Empoli | 31 | 38 | 33 | 59 | -26 |
| 19 | Venezia | 29 | 38 | 32 | 56 | -24 |
| 20 | Monza | 18 | 38 | 28 | 69 | -41 |
■Champions League ■Europa League ■Conference League ■Retrocessione